Winterreifenangebote

Unsere Winterreifen-Highlights
Größe | Hersteller | Profil | €/Stück | ![]() |
155 65 14 75T | Dunlop | Winter Response 2 | 56,90€ | E/C/66 |
165 65 14 79T | Semperit | Master Grip 2 | 55,90€ | E/C/71 |
175 65 14 82T | Dunlop | Winter Response 2 | 59,90€ | C/B/68 |
165 60 15 77T | Fulda | Kristall Montero 3 | 54,90€ | E/B/68 |
175 65 15 84T | Dunlop | Winter Response 2 | 69,90€ | C/B/67 |
185 60 15 84T | Dunlop | Winter Response 2 | 75,90€ | C/B/67 |
185 65 15 88T | Dunlop | Winter Response 2 | 63,90€ | C/C/67 |
195 60 15 88T | Dunlop | Winter Response 2 | 73,90€ | C/B/68 |
195 65 15 91T | Semperit | Master Grip 2 | 60,90€ | E/C/71 |
205 55 16 91H | Dunlop | Winter Sport 5 | 93,90€ | C/B/69 |
205 60 16 92H | Dunlop | Winter Sport 5 | 97,90€ | C/B/69 |
215 60 16 93H | Semperit | Speed Grip 2 | 95,90€ | E/C/70 |
215 55 17 98V | Dunlop | Winter Sport 5 | 149,90€ | C/B/89 |
225 45 17 91H | Dunlop | Winter Sport 5 | 129,90€ | C/B/70 |
225 65 17 102H | Dunlop | Winter Sport 5 SUV | 149,90€ | C/C/71 |
235 55 18 100H | Dunlop | Winter Sport 3D | 172,90€ | E/E/71 |
235 55 19 101V | Dunlop | Winter Sport 5 SUV | 218,90€ | B/B/70 |
Unsere Winterkompletträder-Highlights
Fahrzeugmodell | Größe | Hersteller | Profil | Felge | €/Stück | ![]() |
Aygo | 165 65 14 T | Fulda | Kristall Montero 3 | 4,5Jx14 Stahlfelge | 97,28€ | E/C/68 |
Aygo | 165 60 15 T | Falken | HS01 | 4,5Jx15 Stahlfelge | 112,01€ | E/B/70 |
Aygo | 165 60 15 T | Fulda | Kristall Montero 3 | 4,5Jx15 “TDG” Leichtmetallfelge silber | 153,63€ | E/B/68 |
Yaris ab BJ 03/2017 | 175 65 15 T | Falken | HS01 | 5,0Jx15 Stahlfelge | 145,94€ | E/B/70 |
Yaris ab BJ 03/2017 | 175 65 15 T | Dunlop | Winter Response 2 | 5,0Jx15 Leichtmetallfelge | 194,44€ | E/B/70 |
Yaris ab BJ 2020 | 185 65 15 | Falken | HS01 | 6,0Jx15 Stahlfelge | 145,92€ | E/B/70 |
Yaris ab BJ 2020 | 185 65 15 | Fulda | Kristall Montero 3 | 6,0Jx15 “TDG3” Leichtmetallfelge silber oder schwarz | 194,55€ | C/C/68 |
C-HR | 215 60 17 H | Falken | HS01 | 6,5Jx17 Stahlfelge | 252,71€ | E/B/70 |
C-HR | 215 60 17 H | Fulda | Kristall Control SUV | 7Jx17 Leichtmetallfelge silber | 271,99€ | C/B/70 |
C-HR | 215 60 17 H | Fulda | Kristall Control SUV | 7,5Jx17 “TDG2” Leichtmetallfelge schwarz | 271,99€ | C/B/70 |
Corolla ab BJ 2019 | 205 55 16 | Falken | HS01 | 6,5Jx16 Stahlfelge | 174,93€ | E/B/70 |
Corolla ab BJ 2019 | 205 55 16 | Dunlop | Winter Sport 5 | 6,5Jx16 “TDG2” Leichtmetallfelge silber oder schwarz | 223,46€ | C/B/71 |
Corolla ab BJ 2019 | 225 45 17 | Dunlop | Winter Sport 5 | 7,5Jx17 “TDG2” Leichtmetallfelge schwarz | 291,16€ | C/B/71 |
RAV4 ab BJ 2019 | 225 65 17 H | Goodyear | UG Performance Gen-1 | 7Jx17 Leichtmetallfelge silber | 320,72€ | C/B/70 |
RAV4 ab BJ 2019 | 225 65 17 H | Goodyear | UG Performance Gen-1 | 7,5Jx17 “TDG2” Leichtmetallfelge silber | 320,72€ | C/B/70 |
PROACE / PROACE VERSO ab BJ 2016 | 215 65 16 C T | Goodyear | UG Cargo | 7,0Jx16 Stahlfelge | 212,85€ | E/C/73 |
PROACE / PROACE VERSO ab BJ 2016 | 215 65 16 C T | Goodyear | UG Cargo | 7,0Jx16 “Matrix” Leichtmetallfelge silber | 290,75 | E/C/73 |
PROACE City | 205 60 16 92H | Fulda | Kristall Control HP 2 | 6,5Jx16 Stahlfelge | 155,62€ | C/B/71 |
PROACE City | 205 60 16 92H | Fulda | Kristall Control HP 2 | 7,0Jx16 “RC32” Leichtmetallfelge silber | 194,30€ | C/B/71 |
= Kraftstoffverbrauch;
= Nasshaftung;
=Abrollgeräusch in dB
Alle Preise pro Reifen inkl. MwSt., zzgl. Montage, Ventil, Auswuchten, Wuchtgewichte. Solange der Vorrat reicht. Felgen bei Winterreifen nicht eingeschlossen. Abbildungen beispielhaft.
Unsere Service-Highlights

Winter-Check
Sicher in die Kälte
inkl. Ergänzung Motoröl (bis 1,5l), Kühlflüssigkeit und generelle Befüllung der Waschanlage!
inkl. kostenlosem Bremsenprüfungstest
- Zustand Wischerblätter vorne & hinten
- Funktion Spritzdüsen vorne & hinten
- Funktion Heck- und Bremsleuchten
- Innenleuchten
- Beleuchtung Armaturenbrett, Kofferraum, Handschuhfach
- Funktion Abblendlicht, Fernlicht, Begrenzungsleuchten
- Kontrolle Leuchtweitenregulierung
- Funktion Blinkleuchten und Warnblinkanlage
- Funktion Rückfahrscheinwerfer
- Funktion Nebelschlussleuchten und Kennzeichenbeleuchtung
- Funktion Zusatzscheinwerfer
- Funktion Signalhorn
- Profiltiefe Reifen
- Motorölstand
- Ölstand Automatikgetriebe
- Dichtheit Schaltgetriebe
- Ölstand Servolenkung
- Bremsflüssigkeitsstand
- u.v.m.
nur 19,90€
Klima-Service
inkl. Desinfektion
Ihre Vorteile bei Heisel am Kreisel:
- Auffüllen der Klimamittel laut Herstellervorgabe
- Prüfen der Funktionalität
- Sichtkontrolle aller Leitungen und Anschlüsse
- Druckcheck Kältekreislauf
- Desinfektion
Arbeitszeit und Teile sind im Preis enthalten. Preis ist gültig für eine nicht vollständig leere Klimaanlage. Nur in Verbindung mit Kältemittel R134a
nur 89,90€
Klima-Wartung
inkl. Kältemittelergänzung und Dichtigkeitsprüfung für R134a-Anlagen.
nur 59,90€
Smart-Repair
Wir haben die Lösung!
HEISEL-Smart-Repair: Eine schöne Optik muss nicht teuer sein!
Hinter HEISEL-Smart-Repair stehen modernste Methoden, Werkzeuge und Lacke. Diese werden von unseren Lack- und Karosserie-Experten nach Herstellervorgaben eingesetzt.
Und es wird sein, als wäre (fast) nichts gewesen!
Beseitigung Kratzer
Kratzerbeseitigung im HEISEL-Smart-Repair-Verfahren ab:
89,00€
Windschutzscheiben-Reparatur
Einfach Ihrer Teilkasko melden. In der Regel kostenlos gemäß Reparatur-Kostenübernahme. Ab: